戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 004N / 005S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/29 - 2025/01/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/29 12:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/29 22:08 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/17 USD : ¥156.25 / EURO : ¥161.5 | |||||||||||||||
Export : 1/17 USD : ¥156.25 / EURO : ¥161.5 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |