戻る
船名(Vessel Name) | HARRIER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2505S / 2505S | |
CallSign | C6WS6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/01/30 - 2025/01/31 | |
着岸日(Berthing) | 2025/02/01 | |
出港日(Sailing) | 2025/02/01 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/20 USD : ¥157.08 / EURO : ¥162.01 | |
Export : 1/21 USD : ¥157.1 / EURO : ¥163.44 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/01/28 (DOC) | |
備考(Remark) |