戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 287N / 288S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/30 - 2025/01/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/08 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/09 12:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/20 USD : ¥157.08 / EURO : ¥162.01 | |||||||||||||||
Export : 1/20 USD : ¥157.08 / EURO : ¥162.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/29 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |