戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 013N / 014S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/31 - 2025/02/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/06 21:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/07 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/21 USD : ¥157.1 / EURO : ¥163.44 | |||||||||||||||
Export : 1/22 USD : ¥156.55 / EURO : ¥163.61 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/24 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/31 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |