戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM FIORDLAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 233N / 234S | |||||||||||||||
CallSign | 5LNO9 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/10 - 2025/02/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/09 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/10 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/31 | |||||||||||||||
Export : 1/31 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/07 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |