戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 013N / 014S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/05 - 2025/02/05 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/07 17:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/07 23:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/24 USD : ¥157.33 / EURO : ¥164.38 | |||||||||||||||
Export : 1/24 USD : ¥157.33 / EURO : ¥164.38 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/04 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |