戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 079W / 079W | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/29 - 2025/01/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/08 12:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/09 17:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/17 USD : ¥156.25 / EURO : ¥161.5 | |||||||||||||||
Export : 1/20 USD : ¥157.08 / EURO : ¥162.01 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |