戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 027N / 028S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/05 - 2025/02/06 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/08 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/09 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/24 USD : ¥157.33 / EURO : ¥164.38 | |||||||||||||||
Export : 1/27 USD : ¥156.6 / EURO : ¥164.51 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/29 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/05 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |