戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1895N / 1896S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/23 - 2025/02/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/24 10:15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/24 13:45 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TACHINOURA32
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/13 USD : ¥155.51 / EURO : ¥162.08 | |||||||||||||||
Export : 2/13 USD : ¥155.51 / EURO : ¥162.08 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/02/14 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/21 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |