戻る
船名(Vessel Name) | ONE HELSINKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 061E / 061E | |||||||||||||||
CallSign | 3FIW4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/04 - 2025/04/06 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/06 08:05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/07 03:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/25 USD : ¥151.95 / EURO : ¥164.57 | |||||||||||||||
Export : 3/27 USD : ¥151.58 / EURO : ¥163.42 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/03/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |