戻る
船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 003N / 004S | |||||||||||||||
CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/03/27 - 2025/03/27 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/02 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/03 12:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/17 USD : ¥149.84 / EURO : ¥163.39 | |||||||||||||||
Export : 3/17 USD : ¥149.84 / EURO : ¥163.39 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/03/19 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/03/26 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |