戻る
船名(Vessel Name) | MAERSK GAIRLOCH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 509N / 513S | |||||||||||||||
CallSign | 9V6221 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/10 - 2025/04/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/08 13:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/09 00:01 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/31 USD : ¥150.52 / EURO : ¥163.58 | |||||||||||||||
Export : 4/1 USD : ¥150.82 / EURO : ¥163.67 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |