戻る
船名(Vessel Name) | ONE HONOLULU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 224W / 224W | |||||||||||||||
CallSign | 7KRR | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/03/31 - 2025/03/31 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/06 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/07 16:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/21 USD : ¥150.06 / EURO : ¥163.25 | |||||||||||||||
Export : 3/21 USD : ¥150.06 / EURO : ¥163.25 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |