戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2509E / 2509E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/02 - 2025/04/02 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/03 13:30 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/04 04:00 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/21 USD : ¥150.06 / EURO : ¥163.25 | |
Export : 3/21 USD : ¥150.06 / EURO : ¥163.25 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |