戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 015N / 016S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/03/30 - 2025/03/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/03 13:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/04 05:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/19 USD : ¥150.69 / EURO : ¥165.22 | |||||||||||||||
Export : 3/19 USD : ¥150.69 / EURO : ¥165.22 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/03/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/03/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |