戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 029N / 030S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/04 - 2025/04/05 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/04 20:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/05 06:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/25 USD : ¥151.95 / EURO : ¥164.57 | |||||||||||||||
Export : 3/26 USD : ¥151.2 / EURO : ¥163.49 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/03/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/04 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |