戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 289N / 290S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/07 - 2025/04/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/08 16:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/09 16:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/28 USD : ¥152.11 / EURO : ¥164.53 | |||||||||||||||
Export : 3/28 USD : ¥152.11 / EURO : ¥164.53 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/03/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/04 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |