戻る
船名(Vessel Name) | ONE HONOLULU | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 224W / 224W | |
CallSign | 7KRR | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2025/04/01 - 2025/04/01 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/08 14:30 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/09 01:00 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/21 USD : ¥150.06 / EURO : ¥163.25 | |
Export : 3/21 USD : ¥150.06 / EURO : ¥163.25 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |