戻る
船名(Vessel Name) | ONE HELSINKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 061E / 061E | |||||||||||||||
CallSign | 3FIW4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/10 - 2025/04/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/10 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/12 05:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/31 USD : ¥150.52 / EURO : ¥163.58 | |||||||||||||||
Export : 4/1 USD : ¥150.82 / EURO : ¥163.67 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/04 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/07 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |