戻る
船名(Vessel Name) | MILD CONCERTO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2514S / 2514S | |
CallSign | VRWR3 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/04/02 - 2025/04/02 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/04 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/04 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/21 USD : ¥150.06 / EURO : ¥163.25 | |
Export : 3/21 USD : ¥150.06 / EURO : ¥163.25 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/03/31 (DOC) | |
備考(Remark) |