戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1901N / 1902S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/04/09 - 2025/04/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/04/12 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/04/13 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/28 USD : ¥152.11 / EURO : ¥164.53 | |||||||||||||||
Export : 3/31 USD : ¥150.52 / EURO : ¥163.58 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/04/01 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/04/08 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |