戻る
船名(Vessel Name) | QING YUN HE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 694E / 694E | |
CallSign | BOMW | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/03/27 - 2025/03/28 | |
着岸日(Berthing) | 2025/04/04 | |
出港日(Sailing) | 2025/04/05 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/17 USD : ¥149.84 / EURO : ¥163.39 | |
Export : 3/18 USD : ¥150.53 / EURO : ¥164.7 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |