戻る
船名(Vessel Name) | TIAN XIANG HE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 149N / 150S | |||||||||||||||
CallSign | BOSM | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/12 - 2025/05/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/12 08:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/13 06:15 | |||||||||||||||
バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | |||||||||||||||
Export : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/09 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |