戻る
船名(Vessel Name) | MILD SONATA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2519S / 2519S | |
CallSign | VRNF6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/07 - 2025/05/07 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/07 16:47 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/08 05:04 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | |
Export : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/05/05 (DOC) | |
備考(Remark) |