戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 66 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2511E / 2511E | |
CallSign | VRQE8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/07 - 2025/05/07 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/10 17:40 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/11 01:30 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.3 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | |
Export : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |