戻る
船名(Vessel Name) | MARTI STAR II | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2509E / 2509E | |
CallSign | 5LUF2 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/07 - 2025/05/07 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/08 07:40 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/08 17:05 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | |
Export : 4/25 USD : ¥144.11 / EURO : ¥164.02 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |