戻る
船名(Vessel Name) | HARRIER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2519S / 2519S | |
CallSign | C6WS6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/09 - 2025/05/09 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/10 08:10 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/10 14:30 | |
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 4/28 USD : ¥144.66 / EURO : ¥164.64 | |
Export : 4/28 USD : ¥144.66 / EURO : ¥164.64 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/05/07 (DOC) | |
備考(Remark) |