戻る
船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2511E / 2511E | |
CallSign | S6BK8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/11 - 2025/05/12 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/12 08:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/12 18:00 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/1 USD : ¥144.06 / EURO : ¥163.42 | |
Export : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |