戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2511E / 2511E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/11 - 2025/05/11 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/14 00:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/14 04:00 | |
バース(Berth) | ROKKO ISLAND C-4/5 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/1 USD : ¥144.06 / EURO : ¥163.42 | |
Export : 5/1 USD : ¥144.06 / EURO : ¥163.42 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |