戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 174E / 174E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/05/13 - 2025/05/13 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/18 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/18 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | |
Export : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |