戻る
船名(Vessel Name) | QING YUN HE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 700E / 700E | |
CallSign | BOMW | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/05/13 - 2025/05/13 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/21 07:17 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/21 16:28 | |
バース(Berth) | AOMI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | |
Export : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |