戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1903N / 1904S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/21 - 2025/05/22 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/22 11:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/22 20:57 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | |||||||||||||||
Export : 5/12 USD : ¥146.96 / EURO : ¥165.43 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/13 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/20 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |