戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1903N / 1904S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/22 - 2025/05/22 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/22 23:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/23 03:35 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-BC1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/12 USD : ¥146.96 / EURO : ¥165.43 | |||||||||||||||
Export : 5/12 USD : ¥146.96 / EURO : ¥165.43 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/14 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/21 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |