戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1903N / 1904S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/23 - 2025/05/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/24 02:15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/24 11:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NUCT 3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/13 USD : ¥148.9 / EURO : ¥165.68 | |||||||||||||||
Export : 5/13 USD : ¥148.9 / EURO : ¥165.68 | ||||||||||||||||
CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |