戻る
船名(Vessel Name) | ONE HONG KONG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 085E / 085E | |||||||||||||||
CallSign | 3FKN5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/19 - 2025/05/20 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/20 11:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/21 16:10 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | |||||||||||||||
Export : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/12 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/15 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |