戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 008N / 009S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/20 - 2025/05/20 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/20 08:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/20 17:35 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA NCB-3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | |||||||||||||||
Export : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/12 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/19 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |