戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1905N / 1906S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/28 - 2025/05/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/29 18:05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/30 03:59 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | |||||||||||||||
Export : 5/19 USD : ¥145.94 / EURO : ¥163.75 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/20 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/27 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |