戻る
船名(Vessel Name) | MILD SONATA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2520S / 2520S | |
CallSign | VRNF6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/14 - 2025/05/14 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/15 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/15 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | |
Export : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/05/12 (DOC) | |
備考(Remark) |