戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2521S / 2521S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/21 - 2025/05/21 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/21 07:24 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/21 17:24 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | |
Export : 5/9 USD : ¥146.82 / EURO : ¥165.12 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/05/19 (DOC) | |
備考(Remark) |