戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2520S / 2520S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/15 - 2025/05/16 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/15 PM | |
出港日(Sailing) | 2025/05/16 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | |
Export : 5/2 USD : ¥146.99 / EURO : ¥166.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/05/13 (DOC) | |
備考(Remark) |