戻る
船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2521S / 2521S | |
CallSign | VRFO6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/22 - 2025/05/23 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/23 17:24 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/24 06:40 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.3 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/12 USD : ¥146.96 / EURO : ¥165.43 | |
Export : 5/13 USD : ¥148.9 / EURO : ¥165.68 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/05/20 (DOC) | |
備考(Remark) |