戻る
船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2521S / 2521S | |
CallSign | VRFO6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/23 - 2025/05/23 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/24 08:09 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/24 16:44 | |
バース(Berth) | PORT ISLAND-C15E | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/13 USD : ¥148.9 / EURO : ¥165.68 | |
Export : 5/13 USD : ¥148.9 / EURO : ¥165.68 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/05/21 (DOC) | |
備考(Remark) |