戻る
船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2522S / 2522S | |
CallSign | V7A4532 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/05/28 - 2025/05/29 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/29 07:24 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/30 00:01 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C7 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | |
Export : 5/19 USD : ¥145.94 / EURO : ¥163.75 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/05/26 (DOC) | |
備考(Remark) |