戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM ETOSHA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 235N / 236S | |||||||||||||||
CallSign | CQ2137 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/24 - 2025/05/25 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/24 08:15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/24 22:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-D4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/14 USD : ¥148.33 / EURO : ¥166.42 | |||||||||||||||
Export : 5/15 USD : ¥147.28 / EURO : ¥165.17 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/23 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |