戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3144S / 3144S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/05/24 - 2025/05/24 | |
着岸日(Berthing) | 2025/05/24 05:56 | |
出港日(Sailing) | 2025/05/24 12:08 | |
バース(Berth) | CHUO-4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/14 USD : ¥148.33 / EURO : ¥166.42 | |
Export : 5/14 USD : ¥148.33 / EURO : ¥166.42 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |