戻る
船名(Vessel Name) | XIN HONG KONG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 076W / 076W | |||||||||||||||
CallSign | VRCH5 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/23 - 2025/05/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/21 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/21 16:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-BC1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/13 USD : ¥148.9 / EURO : ¥165.68 | |||||||||||||||
Export : 5/13 USD : ¥148.9 / EURO : ¥165.68 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |