戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1905N / 1906S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/30 - 2025/05/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/30 20:05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/31 05:55 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NUCT 2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/20 USD : ¥146.32 / EURO : ¥164.62 | |||||||||||||||
Export : 5/20 USD : ¥146.32 / EURO : ¥164.62 | ||||||||||||||||
CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |