戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM ETOSHA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 235N / 236S | |||||||||||||||
CallSign | CQ2137 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/26 - 2025/05/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/26 07:40 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/26 18:18 | |||||||||||||||
バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | |||||||||||||||
Export : 5/16 USD : ¥146.08 / EURO : ¥164.08 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/23 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |