戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 080E / 080E | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/06/02 - 2025/06/03 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/06/02 22:40 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/06/04 04:40 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | |||||||||||||||
Export : 5/23 USD : ¥144.91 / EURO : ¥164.09 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/26 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |