戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 017N / 018S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/05/25 - 2025/05/25 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/05/26 07:26 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/05/27 02:59 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 5/15 USD : ¥147.28 / EURO : ¥165.17 | |||||||||||||||
Export : 5/15 USD : ¥147.28 / EURO : ¥165.17 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/05/16 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/05/23 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |